| Absolute Value | Calcola il valore assoluto degli ingressi |
| Add | Somma fino a 8 operandi |
| Alarm | Disponibile per configurare, attivare e cancellare gli allarmi |
| AND | Realizza un AND logico tra fino 8 operandi |
| Append | Concatena fino a 8 stringhe |
| Bang Bang Controler | Implementa un semplice controllo tipo Bang Bang |
| DBToTable | Lancia una richiesta (query) ad un database e ritorna il risultato come tabella html |
| Cycle Time | Calcola il tempo richiesto dal ciclo di funzionamento |
| Divide | Divisione di un operando per fino a 7 divisori |
| Down Counter | Decrementa l'uscita del valore del segnale di ingresso |
| Derivative | Calcola la derivata dell'ingresso |
| email | Spedisce un Email che può contenere i dati acquisiti |
| Extract | Estrae una sottostringa dalla stringa principale |
| Fetch | Estrae una variabile da un processo |
| Get URL | Recupera delle risorse da un altro web server |
| HTML | Genera stringhe HTML o testo che possono contenere i dati di processo acquisiti. |
| If | Esecuzione condizionata della funzione inclusa |
| Integral | Calcola l'integrale degli ingressi |
| Log to Database | Salva i dati su un database |
| Log to File | Salva i dati su un file |
| Maximum | Restituisce il massimo tra i valori di ingresso |
| Minimum | Restituisce il minimo tra i valori di ingresso |
| Moving Average | Calcola il valore medio
degli ultimi N valori di ingresso |
| Multiply | Moltiplica fino a 8 operandi |
| mX/d + b | Implementa l'equazione m*X/d - b |
| NAND | Realizza un NAND logico su fino ad 8 operandi |
| NOR | Realizza un NOR logico su fino ad 8 operandi |
| OR | Realizza un OR logico su fino ad 8 operandi |
| Power X^Y | Calcola X elevato a Y |
| Print Console | Accoda fino a 8 stringhe e le spedisce a un WebDevice console |
| Put | Imposta il valore di una variabile di un processo |
| Random | Generatore di numero random |
| Read AI | Legge tutti i canali analogici di ingresso |
| Read DI | Legge tutti i canali digitali di una porta |
| Read DataBase | Legge i campi selezionati dal database |
| Read Serial | Legge i dati dalle porte seriali dei dispositivi EDAS |
| Retain Data | Salva le variabili di
processo in un file per ogni "loop", e le riconfigura la prossima volta che il processo è lanciato. |
| Run Process | Avvia un altro processo |
| Script | Permette all'utilizzatore di
estendere le funzionalità attraverso la scrittura di uno script WebDevice. |
| Set | Configura la variabile di un processo |
| SPC | Calcola le variabili SPC |
| Square X^2 | Calcola il quadrato della
variabile di ingresso |
| Square Root | Calcola la
radice quadrata della variabile di ingresso |
| Subtract | Sottrae fino a 7 operandi dal primo |
| Trigger DO | Trigghera i canali digitali di uscita. |
| Up Counter | Somma l'uscita precedente
con la variabile di ingresso |
| Up / Down Time | Incrementa o decrementa il tempo totale a seconda della variabile di ingresso. |
| Variable | Crea e inizializza una variabile di processo. |
| Weighted Average |
Calcola un uscita basandosi sul valore pesato di ingresso e
uscita. |
| Write AO | Aggiorna un uscita analogica |
| Write DO | Aggiorna un uscita digitale |
| Write Serial | Scrive dati su una porta seriale di EDAS |